财务公示 财务公示

返回完整页面
达州职业技术学院2026级新生收费公示
来源:计划财务处作者:计划财务处栏目:财务公示发布时间:2026-09-01 11:20阅读:
序号 二级学院 专业 年级 层次 学费(元/生·学年) 住宿费(元/生·学年) 教材费(元/生·学年) 体检费(元/生)
1 临床医学院 临床医学 2026 大专 5800 1000 1000 130
中医学 2026 大专 5800 1000 1000 130
康复治疗技术 2026 大专 5800 1000 1000 130
口腔医学技术 2026 大专 5800 1000 1000 130
2 人工智能学院 计算机应用技术 2026 大专 5200 1000 1000 130
计算机网络技术 2026 大专 5200 1000 1000 130
软件技术 2026 大专 5200 1000 1000 130
人工智能技术应用 2026 大专 5200 1000 1000 130
3 师范学院 小学教育 2026 大专 4800 1000 1000 130
小学语文教育 2026 大专 4800 1000 1000 130
婴幼儿托育服务与管理 2026 大专 5800 1000 1000 130
美术教育 2026 大专 4800 1000 1000 130
学前教育 2026 大专 4800 1000 1000 130
4 数字文旅与艺术学院 包装策划与设计 2026 大专 5200 1000 1000 130
旅游管理 2026 大专 4800 1000 1000 130
茶艺与茶文化 2026 大专 4800 1000 1000 130
酒店管理与数字化运营 2026 大专 4800 1000 1000 130
5 现代护理学院 护理学 2026 本科 5800 1000 1000 130
护理 2026 大专 5800 1000 1000 130
护理(急危重症护理) 2026 大专 5800 1000 1000 130
助产 2026 大专 5800 1000 1000 130
智慧健康养老服务与管理 2026 大专 4800 1000 1000 130
6 现代农业学院 畜牧兽医 2026 大专 4800 1000 1000 130
动物医学 2026 大专 4800 1000 1000 130
现代农业技术 2026 大专 4800 1000 1000 130
农产品加工与质量检测 2026 大专 4800 1000 1000 130
电子商务 2026 大专 4800 1000 1000 130
7 智慧医技学院 医学影像技术 2026 大专 5800 1000 1000 130
医学检验技术 2026 大专 5800 1000 1000 130
药学 2026 大专 5800 1000 1000 130
8 智能建造学院 无人机测绘技术 2026 大专 5200 1000 1000 130
无人机应用技术 2026 大专 5200 1000 1000 130
工程造价 2026 大专 5200 1000 1000 130
建筑工程技术 2026 大专 5200 1000 1000 130
水利水电建筑工程 2026 大专 5200 1000 1000 130
9 智能制造学院 机电一体化技术 2026 大专 5200 800-1200 1000 130
新能源汽车检测与维修技术 2026 大专 5200 800-1200 1000 130
复合材料智能制造技术 2026 大专 5200 800-1200 1000 130
数字化设计与制造技术 2026 大专 5200 800-1200 1000 130
汽车检测与维修技术 2026 大专 5200 800-1200 1000 130
工业机器人技术 2026 大专 5200 800-1200 1000 130
说明: 1、学费标准按《川发改价格规〔2023〕260号》文件执行。
2、住宿费按《川教【2007】190号》执行,4人间1200元/学年,6人间1000元/学年,8人间800元/学年。
3、教材费预收1000元/学年,据实结算,多退少补。
4、新生入学体检费130元。