Asset Publisher Asset Publisher

返回完整页面

达州职业技术学院2022级新生收费标准

2022级新生收费标准
二级学院 招生专业 学分制学费(元/生.年) 住宿费(元/生.年) 教材费(元/生.年)
现代护理学院 护理 4100 1000 1000
助产 4100 1000 1000
护理(急危重症护理) 4100 1000 1000
临床医学院 临床医学 4700 1000 1000
中医学 4700 1000 1000
口腔医学技术 4100 1000 1000
康复治疗技术 4100 1000 1000
智慧医技学院 医学检验技术 4100 1000 1000
医学影像技术 4100 1000 1000
药学 4100 1000 1000
卫生信息管理 3700 1000 1000
数字文旅与艺术学院 大数据与会计 3700 1000 1000
酒店管理与数字化运营 3700 1000 1000
旅游管理 3700 1000 1000
茶艺与茶文化 3700 1000 1000
艺术设计 5800 1000 1000
环境艺术设计 5800 1000 1000
智能建造学院 工程造价 3700 800 1000
建筑工程技术 4300 800 1000
水利水电建筑工程 4100 800 1000
园林工程技术 4300 800 1000
城乡规划 4300 800 1000
工程测量技术 4100 800 1000
智能制造学院 数控技术 4100 800 1000
机电一体化技术 4100 800 1000
汽车检测与维修技术 4100 800 1000
工业机器人技术 4100 800 1000
复合材料智能制造技术 4100 800 1000
工业机器人技术 4100 800 1000
现代农业装备应用技术 3700 800 1000
新能源汽车检测与维修技术 4100 800 1000
人工智能学院 计算机应用技术 4100 1000 1000
计算机网络技术 4100 1000 1000
软件技术 4100 1000 1000
人工智能技术应用 4100 1000 1000
大数据技术 4100 1000 1000
现代农业学院 现代农业技术 3700 1000 1000
畜牧兽医 3700 1000 1000
现代物流管理 3700 1000 1000
电子商务 3700 1000 1000
农产品加工与质量检测 3700 1000 1000
师范学院 小学语文教育 3700 800 1000
小学英语教育 3700 800 1000
小学教育 3700 800 1000
学前教育 3700 800 1000
美术教育 4800 1000 1000
音乐教育 4800 1000 1000
学院代收项目 空调电费:300元/生.年(包括空调使用、维护、维修、寝室一年4个月每天15小时使用免电费)
体检费:130元/人